| Date | SHRI.SHALIMAR | SAVERA | SHRI GANESH | FARIDABAD | SHALIMAR | STAR SHALIMAR | GAZIABAD | STAR NIGHT | JAI.DURGA.SHALIMAR | GALI | DISAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Nov (Sun) | 42 | 52 | 62 | 77 | 54 | 86 | 63 | 57 | 28 | 82 | ** |
| 02 Nov (Mon) | 53 | 18 | 51 | 20 | 50 | 39 | 79 | 48 | 76 | 78 | 64 |
| 03 Nov (Tue) | 11 | 59 | 59 | 51 | 49 | 47 | 15 | 66 | 29 | 74 | 99 |
| 04 Nov (Wed) | 90 | 20 | 07 | 91 | 84 | 12 | 41 | 33 | 47 | 02 | 62 |
| 05 Nov (Thu) | 25 | 59 | 44 | 40 | 08 | 60 | 07 | 24 | 31 | 81 | 86 |
| 06 Nov (Fri) | 39 | 69 | 64 | 75 | 75 | 06 | 55 | 83 | 04 | 62 | 38 |
| 07 Nov (Sat) | 67 | 15 | 53 | 79 | 78 | 25 | 24 | 10 | 77 | 57 | 46 |
| 08 Nov (Sun) | 51 | 56 | 50 | 94 | 97 | 98 | 77 | 02 | 80 | 69 | 74 |
| 09 Nov (Mon) | 06 | 17 | 99 | 65 | 02 | 57 | 18 | 71 | 12 | 01 | 24 |
| 10 Nov (Tue) | 74 | 77 | 05 | 20 | 61 | 71 | 05 | 99 | 57 | 29 | 16 |
| 11 Nov (Wed) | 88 | 87 | 92 | 89 | 56 | 03 | 93 | 55 | 53 | 37 | 51 |
| 12 Nov (Thu) | 33 | 20 | 01 | 52 | 15 | 68 | 16 | 03 | 65 | 15 | 54 |
| 13 Nov (Fri) | 27 | 90 | 01 | 98 | 54 | 19 | 94 | 52 | 90 | 26 | 10 |
| 14 Nov (Sat) | 69 | 25 | 61 | 92 | 13 | 46 | 54 | 60 | ** | .. | 93 |
| 15 Nov (Sun) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16 Nov (Mon) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 17 Nov (Tue) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 18 Nov (Wed) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 19 Nov (Thu) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20 Nov (Fri) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 21 Nov (Sat) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22 Nov (Sun) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23 Nov (Mon) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 24 Nov (Tue) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 25 Nov (Wed) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 26 Nov (Thu) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27 Nov (Fri) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 28 Nov (Sat) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 29 Nov (Sun) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30 Nov (Mon) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
ADD YOUR GAME
अपनी सत्ता मटका गेम का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पे लगवाना हो या अपनी गेम बेच के पैसे कमाने हो तो कांटेक्ट करे !!
admin
WhatsApp Only & Calling No.
💬 WhatsApp Now